经2023年金金网登录平台入口研究生招生工作组研究决定,以下专业未完成计划的指标,学校收回统一调配。收回计划专业:
序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生 计划 | 备注 |
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 8 |
|
007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 6 |
|
009 | 汽车与交通学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | 3 |
|
016 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
|
020 | 航空航天学院(含金金网登录平台入口-北京航空航天大学天府研究院) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
|
收回的指标对以下专业增加招生计划:
序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生 计划 | 备注 |
007 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 9 |
|
009 | 汽车与交通学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 | 3 |
|
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
|
013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
|
013 | 计算机与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
|
016 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
|
101 | 国际经济与管理研究院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
|
金金网登录平台入口研究生招生工作组办公室
2023年4月11日